Premium Prestashop Template
Carrito
0
Producto
Productos
for
vacío

Ningún producto
0,00 €
Total productos
Peso total
Kg
0
¡Envío gratuito!
Transporte
0,00 €
Total
Producto añadido correctamente a su carrito de compra
Cantidad
Total
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Total productos
(impuestos incl.)
Total envío (impuestos incl.)
¡Envío gratuito!
Total
(impuestos incl.)
FamiliasAves Contramuslo de pollo y verduras provenzales

Contramuslo de pollo y verduras provenzales
MS2022
Nuevo
Contramuslo a la plancha con verduritas braseadas y aliño provenzal
Peso neto | 350g |
Alérgenos | Este producto no necesita etiquetado específico respecto a alérgenos. |
Organismos Modificados Genéticamente | Este producto no necesita etiquetado específico respecto a OMG. |
Fecha de Consumo Preferente | Fecha de Consumo Preferente: 60 días tras su elaboración, bajo las condiciones de conservación indicadas. |
Condiciones de conservación | Conservar en refrigeración a temperatura entre 1º C y 4º C. |
Tabla nutricional | Por 100g de producto | Por ración |
---|---|---|
Energía KJ | 697 | 52.439,5 |
Energía Kcal | 167 | 584,5 |
Grasas g | 10 | 35 |
Grasas saturadas g | 2 | 7 |
Hidratos de Carbono g | 1,3 | 4,55 |
Azúcares g | 0,5 | 1,75 |
Proteínas g | 18 | 63 |
Sal g | 1,1 | 3,85 |
3 platos en la misma categoría
-
-
-
Pollo al chilindrón
6,45 €